主要技術參數 | Unit | C41-1000Kg | ||
落下部分重量 | Kg | 1000 | ||
最大打擊能量 | Kj | 27 | ||
打擊次數 | min -1 | 95 | ||
工作區間高度 | mm | 800 | ||
錘桿中心到錘身距離 | mm | |||
錘頭模具尺寸 | mm | |||
可鍛材料直徑 | 圓鋼 | mm | ¢320 | |
方鋼 | mm | 290x290 | ||
電機參數 |
工作電壓 | V | 220V | 380V |
標配功率 | kw | 75 | ||
電機轉速 | r.p.m | 980 | ||
外形尺寸 | mm | 3770x1500x4125 | ||
整機重量 | Kg | 32840 |